

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacitance | 10 pF |
| Max Operating Temperature | 70 °C |
| Min Operating Temperature | -20 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Features | Oscillator |
| Impedance | 25 Ω |
| Frequency | 27.6 MHz |
| Frequency Stability | 20 ppm |
| Frequency Tolerance | 10 ppm |
Stock: 145
Distributors
pcbx
Unit Price$0.04483
Ext.Price$0.04483
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.04483 | $0.04483 |
| 10 | $0.04430 | $0.44300 |
| 50 | $0.04378 | $2.18900 |
| 100 | $0.04332 | $4.33200 |
| 500 | $0.04287 | $21.43500 |
