

| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Polarity | NPN |
| Power Dissipation | 300 mW |
| Max Collector Current | 500 mA |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 45 V |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 50 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 700 mV |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5 V |
| Max Cutoff Collector Current | 100 nA |
| Transistor Type | NPN |
Stock: 2015
Distributors
pcbx
Unit Price$0.05204
Ext.Price$0.05204
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.05204 | $0.05204 |
| 10 | $0.02602 | $0.26020 |
| 50 | $0.02296 | $1.14800 |
| 100 | $0.02026 | $2.02600 |
| 500 | $0.01788 | $8.94000 |
| 1000 | $0.01578 | $15.78000 |
| 3000 | $0.01392 | $41.76000 |
| 5000 | $0.01274 | $63.70000 |
| 10000 | $0.01166 | $116.60000 |
