

| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Power Dissipation | 310 mW |
| Max Collector Current | 100 mA |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 50 V |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 50 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 250 mV |
| Max Cutoff Collector Current | 100 nA |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
Stock: 13750
Distributors
pcbx
Unit Price$0.05166
Ext.Price$0.05166
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.05166 | $0.05166 |
| 10 | $0.02583 | $0.25830 |
| 50 | $0.01987 | $0.99350 |
| 100 | $0.01789 | $1.78900 |
| 500 | $0.01610 | $8.05000 |
| 1000 | $0.01502 | $15.02000 |
| 3000 | $0.01401 | $42.03000 |
| 5000 | $0.01318 | $65.90000 |
| 10000 | $0.01240 | $124.00000 |
| 30000 | $0.01167 | $350.10000 |
| 50000 | $0.01099 | $549.50000 |
