
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Packaging | Reel |
| RoHS | Compliant |
| Power Dissipation | 325 mW |
| Max Collector Current | 500 mA |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 150 V |
| Gain Bandwidth Product | 75 MHz |
| Collector Base Voltage (VCBO) | 150 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 65 mV |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 6 V |
| Max Cutoff Collector Current | 100 nA |
| Transistor Type | PNP |
Stock: 979
Distributors
pcbx
Unit Price$0.42576
Ext.Price$0.42576
| Qty | Unit Price | Ext.Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.42576 | $0.42576 |
| 10 | $0.25819 | $2.58190 |
| 50 | $0.18809 | $9.40450 |
| 100 | $0.16500 | $16.50000 |
| 500 | $0.14053 | $70.26500 |
| 1000 | $0.11969 | $119.69000 |
| 3000 | $0.11969 | $359.07000 |
| 5000 | $0.11969 | $598.45000 |
