

| Parameter | Value | 
|---|---|
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ω | 
| Max Operating Temperature | 85 °C | 
| Min Operating Temperature | -30 °C | 
| Packaging | Reel | 
| RoHS | Compliant | 
| Frequency | 26 MHz | 
| Frequency Tolerance | 10 ppm | 
| Load Capacitance | 9 pF | 
Stock: 1066
Distributors
pcbx
Unit Price$0.12960
Ext.Price$0.12960
| Qty | Unit Price | Ext.Price | 
|---|---|---|
| 1 | $0.12960 | $0.12960 | 
| 10 | $0.11457 | $1.14570 | 
| 50 | $0.10128 | $5.06400 | 
| 100 | $0.08849 | $8.84900 | 
| 500 | $0.07731 | $38.65500 | 
| 1000 | $0.07329 | $73.29000 | 
| 3000 | $0.06948 | $208.44000 | 
| 5000 | $0.06517 | $325.85000 | 
